HomeDu Bac à la FacRéussir ses études supérieuresÉtudier à l'étrangerDestination de prédilection des étudiants camerounais
Destination de prédilection des étudiants camerounais
Principales destinations des étudiants camerounais pour leurs études à l’étranger en 2019
Rang | Pays | 2014 | 2019 | % du total 2019 | Évolution 2014-2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 5 845 | 7 214 | 28% | +23% |
2 | France | ND | 4 773 | 19% | - |
3 | Belgique | 1 631 | 1 633 | 6% | 0% |
4 | Canada | 837 | 1 257 | 5% | +50% |
5 | États-Unis | 1 222 | 1 219 | 5% | 0% |
6 | Italie | 2 767 | 930 | 6% | -66% |
7 | Tunisie | 515 | 697 | 3% | +35% |
8 | Afrique du sud | 726 | 625 | 2% | -14% |
9 | Turquie | 143 | 583 | 2% | +308% |
10 | Pologne | 57 | 560 | 2% | +882% |
11 | Autres pays | 10 145 | 6 091 | 24% | -40% |
Total | 23 888 | 25 582 | 100% | +7% |
Source : Institut Statistique de l’UNESCO (ISU), septembre 2021. (http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow.)