CONCOURS – RECRUTEMENT À LA FONCTION PUBLIQUE
Avant de postuler à un concours :
- Lisez attentivement le communiqué et assurez-vous que vous remplissez toutes les conditions ;
- Constituez minutieusement votre dossier de candidature et classez toutes les pièces exigées dans l'ordre indiqué ;
- Déposez votre dossier de candidature dans les délais et la forme (physique ou en ligne) requis ;
- Préparez-vous sérieusement en révisant le programme du concours, en consultant d'anciennes épreuves ou en vous inscrivant dans un cours de préparation ;
- Ne postulez jamais à un concours avec de faux documents, ils sont détectés dans 100% des cas. La conséquence sera le rejet de votre dossier ou la radiation à vie du corps concerné, et l'éventualité de poursuites judiciaires.
Avertissement ! Nous nous limitons uniquement à publier les communiqués d'ouverture des concours de recrutement. Pour tout renseignement complémentaire, bien vouloir vous adresser exclusivement à l'administration concernée.
| N° | Communiqués d'ouverture des concours | |
|---|---|---|
| 1 | 15 Administrateurs des Greffes Cycle A (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 2 | 35 Auditeurs de Justices à la DMG (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 3 | 15 Élèves - Greffiers au Cycle B (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 4 | 60 Élèves Cycle A, Division Administrative (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 5 | 60 Élèves Cycle B, Division Administrative (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 6 | 60 Élèves Cycle A, Division des Régies Financières (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 7 | 30 Élèves Cycle B, Division des Régies Financières (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 8 | 40 Auditeurs de Justice d’expression Anglaise (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 9 | 20 Élèves Greffiers d’expression anglaise (ENAM) | Télécharger le communiqué |
| 10 | 20 PEPS et 20 PAEPS à l’INJS de Yaoundé. | Télécharger le communiqué |
| 11 | 20 CPJA et 20 CJA à l’INJS de Yaoundé | Télécharger le communiqué |
| 12 | 20 IPJA et 20 IJA au CENAJES de Kribi | Télécharger le communiqué |
| 13 | 20 MPEPS, de 20 MEPS et de 20 MAEPS dans les CENAJES de Bamenda, Bertoua, Dschang et Garoua | Télécharger le communiqué |
| 14 | 130 personnels Génie Civil | Télécharger le communiqué |
| 15 | 50 personnels Génie Rural | Télécharger le communiqué |
| 16 | 60 personnels Agriculture | Télécharger le communiqué |
| 17 | 80 Écogardes | Télécharger le communiqué |
| 18 | 60 Élevage et Pêches Maritimes | Télécharger le communiqué |
| 19 | 30 Industries Animales | Télécharger le communiqué |
| 20 | 230 Santé Publique (TB, TMS, GS) | Télécharger le communiqué |
| 21 | 310 Médecins, Chirurgiens-Dentistes et Infirmiers | Télécharger le communiqué |
| 22 | 40 Contrôleurs Adjoints des Régies Financières (Trésor) | Télécharger le communiqué |
| 23 | 60 Contrôleurs Adjoints des Régies Financières (Douanes) | Télécharger le communiqué |
| 24 | 30 Informatique et Téléinformatique | Télécharger le communiqué |
| 25 | 50 Techniques Industrielles | Télécharger le communiqué |
| 26 | 130 personnels Génie Civil | Télécharger le communiqué |
| 27 | 50 personnels Génie Rural | Télécharger le communiqué |
| 28 | 30 Mines et Géologie | Télécharger le communiqué |
| 29 | 50 Techniques des Télécommunications | Télécharger le communiqué |
| 30 | 10 Ingénieurs Génie de l’environnement | Télécharger le communiqué |
| 31 | 30 Secrétaires de Direction | Télécharger le communiqué |
| 32 | 100 Sages-femmes/ Maïeuticiens | Télécharger le communiqué |
| 33 | 150 IETP | Télécharger le communiqué |
| 34 | Comptabilité Matières | Télécharger le communiqué |
| 35 | Démographie et Statistiques | Télécharger le communiqué |
| 36 | Informatiques et Téléinformatique | Télécharger le communiqué |
| 37 | Génie Civil | Télécharger le communiqué |
| 38 | Travail et Prévoyance Sociale | Télécharger le communiqué |
| 39 | Industries Animales | Télécharger le communiqué |
| 40 | Génie Rural | Télécharger le communiqué |
| 41 | Ingénieur des Travaux du Cadastre | Télécharger le communiqué |
| 42 | Prix, Poids et Mesures | Télécharger le communiqué |
| 43 | Douane Sédentaire | Télécharger le communiqué |
| 44 | Douane Active | Télécharger le communiqué |
| 45 | Régie Financière (Impôts) | Télécharger le communiqué |
| 46 | Régie Financière (Trésor) | Télécharger le communiqué |
| 47 | Administration Générale | Télécharger le communiqué |
| 48 | Eaux et Forêts | Télécharger le communiqué |
| 49 | Agriculture | Télécharger le communiqué |
| 50 | Affaires Sociales | Télécharger le communiqué |



